システム名/内容 | システム仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジ、フライヤー用 | フード・ダクト用 | ダクト用 | フード・レンジ用 | フード、フライヤー用 | ||||||
大型 | 小型 | |||||||||
型式名 | TJ-FLR-16 | TJ-FR-16 | TJ-HD-16 | TJ-D-16 | TJ-HR-16 | TJ-HF-16 | ||||
性能評定番号 | 評28-013-1号 | 評28-012-1号 | 評28-011-1号 | 評28-010-1号 | 評28-018号 | 評28-019号 | ||||
公称防護面積 | レンジ用 2.5m×1.2m | フライヤー用 1.2m×0.7m |
レンジ用 1.3m×1.3m |
フライヤー用 1.2m×0.7m |
ダクト部 3,000㎠×5m フード部 2.8m×2.0m |
ダクト部 3,000㎠×5m | フード部 2.8m×2.0m レンジ部 2.5m×1.2m |
フード部 2.8m×2.0m フライヤー部 1.2m×0.7m | ||
有効放射時間 | 約21秒 | 約24秒 | 約20秒 | 約27秒 | 約27秒 | 約27秒 | ||||
ノズル | 名称及び個数 | スプレーノズル (レンジ、フライヤー用) 2個 | スプレーノズル (レンジ、フライヤー用) 1個 | ダクト・グリスフィルターノズル 2個 フードノズル 2個 | ダクト・グリスフィルターノズル 2個 | フードノズル 2個 スプレーノズル (フード・火元用) 2個 | フードノズル 2個 スプレーノズル (フード・火元用) 2個 | |||
材質 | C3604(黄銅) ニッケルメッキ | |||||||||
センサー | 公称作動温度 | ダクトセンサー | 150℃(警告) 180℃(火災) | フードセンサー | 150℃(警告) 180℃(火災) | |||||
感知方式 | サーミスタ方式 | サーミスタ方式 | ||||||||
使用配管 | 材質・寸法 | C1020T(銅管)φ10-8 | ||||||||
最大長 | 12m(最大曲がり12) | |||||||||
コントローラー | 使用電源 | AC100V 50/60Hz(停電時用バッテリー内蔵) | ||||||||
定格消費電流 | 監視時 0.1A 最大(作動時) 0.2A | |||||||||
起動方式 | イニシエーター+ガス圧連動起動方式 | |||||||||
表示ランプ | セット(緑)、機器異常(黄)、警告(橙)、火災(赤)、スケジュール(青) | |||||||||
警報ブザー | 機器異常・警告時断続鳴動 火災時連続鳴動(80dB) | |||||||||
外部出力 | 無電圧接点出力 警告時×1 火災時×1 (移報増設ユニット使用時×4) | |||||||||
寸法・質量 | W116mm×H380mm×D130mm 2.2kg | |||||||||
手動起動スイッチ | スイッチ方式 | ロック式(アクリル板破封式) | ||||||||
材質・寸法 | ABS樹脂 色相マンセル値 10Y9/1 W72mm×H117mm×D15mm(52mm) |
システム名 | レンジ、フライヤー用 フード・ダクト用 ダクト用 |
フード・レンジ用 フード、フライヤー用 |
|
---|---|---|---|
消火薬剤及び容量 | 強化液(中性)3.5L (約4.15kg) |
強化液(中性)4.0L (4.74kg) |
|
使用温度範囲 | -10℃〜+40℃ | ||
消火薬剤貯蔵容器 | 材質 | SPCC SPHC (鋼板製) |
|
寸法 | 全高 351mm 最大径 φ163mm |
||
内容積 | 5.85L | ||
質量 | 7.6kg | 8.2kg | |
加圧・蓄圧の別 | 畜圧式 |
ボックス名 | 1台用ボックス | 2台用ボックス | 3台用ボックス | 4台用ボックス | 増設3台用ボックス | 増設4台用ボックス |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | W330×H500 × D211 |
W500×H500 × D211 |
W670×H500 × D211 |
W840×H500 × D211 |
W555×H500 × D211 |
W725×H500 × D211 |
最大装備質量 | 18.5kg | 30.0kg | 41.5kg | 52.0kg | 36.5kg | 47.5kg |
材質・仕上げ | SPCC(鋼板製)焼付塗装仕上げ(マンセル値N-9.0) |
温度警報パネル | ブザー停止 復旧スイッチ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示ランプ | 警報ブザー | 寸法(mm) | スイッチ | 寸法(mm) | ||
セット(緑) 機器異常(黄) |
警告(橙) 火災(赤) スケジュール(青) |
機器異常・警告時:断続鳴動 | 火災時:連続鳴動(80dB) | W72×H117×D15 | ノンロック式 (封板無し) |
W72×H117×D15 |