型式 | 外寸法 (W×D×H) |
本体重量 (kg) |
洗浄給水量 | 給水 | 排水 | 定量給水量L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洗浄ノズル | 60℃以上 | ||||||
BKJ-600W | 606×550×430 | 23.7 | 4本 | 10L/分 | 15A | 40A | 3〜4L/時間 |
BKJ-750W | 756×550×430 | 27.4 | 4本 | 10L/分 | 15A | 40A | 3〜4L/時間 |
BKJ-900W | 906×550×430 | 30.6 | 6本 | 15L/分 | 15A | 40A | 5〜6L/時間 |
BKJ-1050W | 1056×550×430 | 34.3 | 6本 | 15L/分 | 15A | 40A | 6〜7L/時間 |
BKJ-1200W | 1206×550×430 | 37.5 | 8本 | 20L/分 | 15A | 40A | 7〜8L/時間 |
BKJ-1500W | 1506×550×430 | 44.5 | 10本 | 25L/分 | 15A | 40A | 8〜10L/時間 |
機種 | 型式 | 定価 |
---|---|---|
チャンパー本体W型 | BKJ-600W | 450,000 |
BKJ-750W | 495,000 | |
BKJ-900W | 534,000 | |
BKJ-1050W | 595,000 | |
BKJ-1200W | 650,000 | |
BKJ-1500W | 774,000 | |
制御盤 | BKJ-OP | 155,000 |
電動弁ユニット | BKJ-OFU | 60,000 |
火災センサー | サーミスタ式 | 12,000 |
フード用点検口 | 600用 | 80,000 |
750用 | ||
900用 | ||
1050用 | ||
1200用 | ||
1500用 |